产品分类
联系我们
产品描述
● 主(zhu)要用途和(he)使用范围
MK1320(32)Hx(500,750)数控外圆磨床适(shi)用(yong)于磨削一定批量的多台(tai)阶轴(zhou)的外圆,适(shi)用于磨削变速箱中的凸轮轴、曲轴、齿轮轴及(ji)电动机(ji)转子轴等(deng)零件。机(ji)床(chuang)可以保证一(yi)次装夹,可磨削多台阶(jie)轴的外圆。由于机床配置了径向自动测量仪,轴(zhou)向端面检(jian)测装置,及高性能的数控系(xi)统和机床的高性(xing)能,从而保证被磨削零件的精度,从而(er)达到机(ji)床的高速、高可靠(kao)性。
● 典型零(ling)件:液压阀阀杆

● 500外型图

● 750外型图(tu)

● 产(chan)品视频
● 主要(yao)规格和技术参数
| 项目 | ITEM MODEL | MK1320Hx(500,750) | MK1332Hx(500.750) |
| 最大可磨削直(zhi)径 | Maximum Grindable Diameter | 8-200mm | 8-320mm |
| 最大磨削长(zhang)度(du) | Maximum Grinding Length | 500mm/750mm | 500mm/750mm |
| 最大工件重量 | Maximum Workpiece Weight | 30kg/50kg | 30kg/50kg |
| 工作台最大移动量 | Maximum Move Distance of Workbench | 550mm/800mm | 550mm/800mm |
| 纵横进给方向间夹角(jiao) | Angle Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | 顺时针5°逆时针9° Clockwise 5* Counterclockwise 9* | |
| 工作台移动速(su)度范围 | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
| 工作(zuo)台最小进给量 | Minimum Feeding Rate of Workbench | 0.001mm | 0.001mm |
| 头架主轴转(zhuan)速(su)范围 | Head Frame Spindle Speed Range | 0-300r/min | 0-300r/min |
| 头架(jia)主轴锥孔规格 | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫氏(shi)4号 莫氏5号/Morse NT.4 Morse NT.5 | |
| 尾架套简锥孔规格(ge) | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | 莫氏4号/Morse NT.4 | 莫(mo)氏5号/Morse NT.4 |
| 尾(wei)架套简移动量(liang) | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 25mm | 25mm |
| 砂轮架最大移动量 | Maxlmum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 150mm/220mm | 150mm/220mm |
| 砂轮架(jia)最小进(jin)给量 | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm | 0.001mm |
| 砂轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification(Dx tx d) | 500x80x203mm | 500x80x203mm |
| 最大砂轮线速(su)度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | <55m/s | <55m/s |
| 液压系统工作压力 | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(外径量仪专(zhuan)用(yong)) 0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) | |
| 冷(leng)却系(xi)统流量 | Cooling System Flow | 25L/min | 25L/min |
| 液压系(xi)统功率 | Hydraulic System Power | 0.75kw | 0.75kw |
| 头架电机功率 | Motor Power of Head Frame | 0.75kw | 1.2kw |
| 砂轮机电(dian)功率 | Electric Power of Grinder | 7.5kw | 11kw |
| 总功率 | Total Power | 11.5kw | 15kw |
| 机床外形(xing)尺寸(长x宽x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 2700x2400x1800mm | 2980x2400x1800mm |
| 机床重量 | Machine Welght | 4200kg/5000kg | 4500kg/5300kg |
● 工作精度(du)
| 项目 | ITEM MODEL | MK1320H/MK1332H(500-750) |
| 外圆圆度 | Out Circle Circular Degree | 0.002mm |
| 纵截面内直在一致性(xing) | Diameter Consistency Of Longitudinal Section | 0.003mm |
| 外圆表(biao)面(mian)相槌(chui)度 | Outer Circle Surface Roughness | Ra<0.32μm |
● 特选附件(价格另计)
| 项(xiang)目 | ITEM MODEL | |
| 纸带过滤(lv)水(shui)箱 | Paper tape filter water tank | 砂轮平衡架/Grinding wheel balancing frame |
| 油雾过滤装置 | Oil and frog filtering device | 全封闭防护罩/Fully enclosed protective cover |
| 径向测量仪 | Radial measuring instrument | 端面定位仪/End face locator |
立即咨询
如果您对我们的(de)产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们(men)将尽快与您联系,谢谢!
产品(pin)推(tui)荐