产品分类
联系我们
产品描(miao)述
● 主要(yao)用途和使用范围
数控内外磨床适用于磨削一(yi)定批量的多台阶齿轮、轴套等内外圆同心(xin)的产品。机床可以保证一(yi)次装夹,可(ke)磨削工作外径,端面与内孔。
由于(yu)机床配(pei)置了径向自动测量仪,轴向端面检测装(zhuang)置,高精度光栅尺及高性能的数控系(xi)统和机床(chuang)的高性(xing)能,从而(er)保证被磨(mo)削零件的(de)精度,从而达到机床的高(gao)速、高效、高(gao)可靠性(xing)。
● 动静压主轴
整体套简式大锥(zhui)度台(tai)阶式动压轴承加(jia)滚动止推式形式的动压轴承(cheng)系列产(chan)品(pin)提高了主轴的(de)承载 能力和回转(zhuan)精度。

● 手工铲刮
导轨接触面经由精密手工产花(hua),以及润滑油系统降低金属摩擦(ca),确保(bao)高精度与轴向(xiang)移动的耐磨性。

● 产品视(shi)频
● 主要规格和技(ji)术参数
| 项目 | ITEM MODEL | |
| 外圆 | Outor Circlo | |
| 最大可(ke)磨削直径 | Maximum Grindable Dlameter | 8-260mm |
| 最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 120mm |
| 最大工件重量 | Maximum Workpiece Welght | 10kg |
| 工作台移(yi)动速度范围 | Range O1 Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
| 工(gong)作台最小进(jin)给量 | Minimum Feeding Rate Of Workbench | 0.001mm |
| 砂(sha)轮架最大移动量 | Maximum Move Distance O1Grinding Whoel Hold | 150mm |
| 砂轮架最小进给量 | Minimum Feed O1 Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
| 砂(sha)轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification (Dxtx d) | 600x63x305mm |
| 最大砂轮线(xian)速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | ≤50m/s |
| 内(nei)圆 | loner Circle | |
| 最大可磨削直径 | Maximum Grindable Diameter | 8-150mm |
| 最大磨削长(zhang)度(du) | Maximum Grinding Length | 120mm |
| 最大工件重量(liang) | Maximum Workpiece Weight | 10kg |
| 工(gong)作台移动速度范围 | Range Of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
| 工作台最小进(jin)给(gei)量(liang) | Minimum Feeding Rate Of Workbench | 0.001mm |
| 砂轮架最大移动量 | Maxlmum Move Distance Of Grinding Wheel Holder | 150mm |
| 砂轮架最小进给量(liang) | Minimum Feed Of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
| 最大砂轮线速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | ≤50m/s |
| 头架 | Head Frame | |
| 头(tou)架(jia)主轴锥孔规格 | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫氏4号/Morse NT.4 |
| 头(tou)架最大夹持外径 | Maximum Clamping Outer Dlameter Of Head Frame | 250mm |
| 头架调(diao)整(zheng)角度 | Head Frame Adjustment Angle | 顺时针5°逆时针9° |
| 头(tou)架主轴转速范围(wei) | Head Frame Spindle Speed Range | 60-550r/min |
| 外圆砂轮电机功率(lv) | Motor Power Of Cylindrical Grinding Wheel | 7.5kw |
| 内(nei)圆砂轮(lun)电机功率 | Motor Power Of Intemal Circle Of Grinding Wheel | 4kw |
| 头(tou)架电(dian)机功率 | Motor Power Of Head Frame | 2kw |
| 液压系统工作压力 | Working Pressure Of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(外径量仪专用) |
| 冷却系统流量 | Cooling System Flow | 25L/min |
| 液(ye)压系统功率(lv) | Hydraullc System Power | 0.75kw |
| 总功率 | Total Power | 22kw |
| 机床外(wai)形尺寸(长(zhang)x宽(kuan)x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 2300x2200x1800mm |
| 机床重量 | Machine Welght | 5000kg |
● 工作精度
| 项目 | ITEM MODEL | |
| 外圆圆度 | Out Circle Circular Degree | 0.002mm |
| 纵截面内直径(jing)一致性 | Diameter Consistency Of In Longitudinal Section | 0.003mm |
| 外圆表面粗糙度(du) | Outer Clrcle Surface Roughness | Ra<0.32μm |
立(li)即咨询
如果您对我(wo)们的产品感(gan)兴趣,请留(liu)下您的电(dian)子(zi)邮件,我们(men)将尽快与您联系,谢谢!
产品推荐