产品分类
联系我们
产品描述
● 主要用途和使用范围
MK1620(32)x(500,750)数控端(duan)面外圆磨床,成X轴与Z轴30°夹角,适用于磨削一定(ding)批量的多台阶(jie)轴(zhou)的外圆与端(duan)面,适(shi)用(yong)于磨(mo)削变速箱中的凸轮轴、曲轴、齿轮轴等零(ling)件(jian)。机床可以保(bao)证一次装夹,可磨削多台阶轴的外圆与端面。由于机床配置(zhi)了径(jing)向自动(dong)测量仪,轴向端面检测(ce)装置,及高性(xing)能的数(shu)控系统(tong)和机(ji)床的高性能,从而保证被磨削零件的(de)精度,从而达(da)到机床的高速、高效、高可靠性。
● 产品视频
● 主要(yao)规格和技术参(can)数
| 项目 | ITEM MODEL | MK1620x(500.750) | MK1632x(500,750) |
| 最大可磨(mo)削(xue)直径 | Maximum Grindable Diameter | 8-200mm | 8-320mm |
| 最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 500mm/750mm | 500mm/750mm |
| X轴倾斜角(jiao)度 | XAxis Tilt Angle | 30° | 30° |
| 最大工件重量 | Maximum Workpiece Weight | 30kg/50kg | 30kg/50kg |
| 工作台最大移动量 | Maximum Move Distance of Workbench | 550mm/800mm | 550mm/800mm |
| 纵横进给(gei)方向间夹角 | Angle Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | 顺时针5°逆时针(zhen)9° Clockwise 5* Counterclockwise 9* | |
| 工作台(tai)移动速度范围 | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
| 工作台(tai)最小进给(gei)量 | Minimum Feeding Rate of Workbench | 0.001mm | 0.001mm |
| 头架主轴转速(su)范围 | Head Frame Spindle Speed Range | 0-300r/min | 0-300r/min |
| 头架主轴锥孔规格 | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫(mo)氏4号/Morse NT.4 | 莫氏5号/Morse NT.5 |
| 尾架套简锥孔(kong)规格 | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | 莫氏4号/Morse NT.4 | 莫氏5号/Morse NT.4 |
| 尾架(jia)套简移动(dong)量 | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 25mm | 25mm |
| 砂轮架最大移动量 | Maxlmum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 150mm | 220mm |
| 砂轮架最(zui)小进给量 | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm | 0.001mm |
| 砂轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification(Dx tx d) | 500x80x203mm | 500x80x203mm |
| 最大砂(sha)轮线速度(du) | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | <55m/s | <55m/s |
| 液压(ya)系(xi)统工作压力 | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(外径量仪专用) 0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) | |
| 冷却系统流量 | Cooling System Flow | 25L/min | 25L/min |
| 液压系统功率 | Hydraulic System Power | 0.75kw | 0.75kw |
| 头架电机功率 | Motor Power of Head Frame | 0.75kw | 1.2kw |
| 砂轮机电功率 | Electric Power of Grinder | 7.5kw | 11kw |
| 总功率 | Total Power | 11.5kw | 15kw |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 2700x2400x1800mm/2980x2400x1800mm | |
| 机床重量 | Machine Welght | 4300kg/5000kg | 4500kg/5300kg |
● 工作精(jing)度
| 项目 | ITEM MODEL | MK1620/MK1632(500,750) |
| 外圆圆度 | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm |
| 纵截面内(nei)直在一致性 | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm |
| 外圆表面相槌度 | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32μm |
立即咨询
如果您(nin)对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快(kuai)与您联(lian)系,谢谢!
产品推荐