产品分类
联系我们
MK1620 MK1632
最大(da)可磨削直径 8-200mm/8-320mm
最大(da)磨削长度 550mm
最(zui)大工件重量 35kg
所属分类:
端面(mian)外圆磨床
关键词:数(shu)控机床(chuang)
产品描述
● 主要用途和使用范围
MK1620-H/MK1632数控端面外圆磨床适用于(yu)磨削一定批量(liang)的多台阶轴的外圆及端面,适用于磨削变速箱中的凸轮轴、曲(qu)轴、齿轮轴及电动机转子轴(zhou)等零件。机床可以保证一次装夹,可磨削多台阶轴的外圆和端面。由于机床(chuang)配置了径向自动测量仪(yi),轴向端面检测装置,及高性能的数控系统和机床的高性能(neng),从而(er)保证被磨削零件的精度(du),从而达到机床的高速、高可靠性。
● 典型零件


● 导轨
1.耐磨(mo)性好(hao)
一V一平轨道(dao)结合之设计,确保研磨时之稳定。

● 精(jing)密(mi)滚(gun)柱导轨
提(ti)高(gao)载荷和侧面(mian)载荷作用时的刚度和理想的(de)滚(gun)道几何尺寸滚柱支承的轴(zhou)向导向采用高精度等(deng)级,并且具有(you)很(hen)高(gao)的(de)承载能力(li)和(he)较高的(de)刚度(du),提高载荷和侧面(mian)载荷作用时的刚度和理想的滚道(dao)几何尺寸(cun)。

● 手工铲刮
采用中(zhong)间止推主轴,生(sheng)轴(zhou)经过正常化、回火、渗碳硬化和深冷处(chu)理(低于摄氏零度以下)。硬度大于HRC62再经细致研磨:粗磨、中磨、细磨和抛光。抛光是为了确保超细(xi)致的表面,提(ti)升并稳定主(zhu)轴寿命,在使用期间保证不变(bian)形。

● 产品视频
● 主要规格和技术参数
| 项目 | ITEM MODEL | MK1620/MK1632 |
| 最大可磨削直径 | Maximum Grindablo Diamoter | 8-200mm/8-320mm |
| 最大磨削长度 | Maximum Grinding Length | 550mm |
| 最大工件重量 | Maximum Workpiece Weight | 35kg |
| 工作台最大(da)移动量 | Maximum Move Distance of Workbench | 550mm |
| 纵横(heng)进给方向间夹角 | Angle Between Vertical and Horizontal Feeding Directions | 顺(shun)时(shi)针5°逆时针(zhen)9°Clockwise 5*Counterclockwise 9* |
| 工作台移(yi)动速度范围 | Range of Workbench Moving Speed | 0.01-5m/min |
| 工作台最小进(jin)给量 | Minimum Foeding Rate of Workbench | 0.001mm |
| 头架主轴转速范围(wei) | Head Frame Spindle Speed Range | 60-550r/min |
| 头架主轴锥孔规格(ge) | Head Frame Spindle Taper Hole Specification | 莫(mo)氏4号/Morse NT.4 |
| 尾架套(tao)简锥孔规格 | Tailstock Sleeve Taper Hole Specification | 莫氏4号/Morse NT.4 |
| 尾架套简移动量 | Distance of Tailstock Sleeve Movement | 25mm |
| 砂轮架最大移动量 | Maximum Move Distance of Grinding Wheel Holder | 150mm |
| 砂(sha)轮架最小进给(gei)量 | Minimum Feed of Grinding Wheel Holder | 0.001mm |
| 砂轮规格(Dxtxd) | Grinding Wheel Specification(Dxtx d) | 500x80x203mm |
| 最(zui)大砂轮线速度 | Maximum Grinding Wheel Linear Speed | ≤45m/s |
| 液压系(xi)统工作压(ya)力 | Working Pressure of Hydraulic System | 0.8-1Mpa(外径(jing)量(liang)仪专用) 0.8-1Mpa (Special for outside diameter measuring instrument) |
| 冷却系统流量 | Cooling System Flow | 25L/min |
| 液压系统功(gong)率 | Hydraulic System Power | 0.75kw |
| 头架电机功率 | Motor Power of Head Frame | 0.75kw |
| 砂轮机电功率 | Electric Power of Grinder | 7.5kw |
| 总功率 | Total Power | 10kw |
| 机床外(wai)形尺寸(长x宽x高) | Machine Dimensions(LxWxH) | 2885x2600x2400mm |
| 机床重量(liang) | Machine Weight | 3800kg |
● 工作精度
| 项目(mu) | ITEM MODEL | MK1620/MK1632 |
| 外圆圆度 | Out Clrcle Circular Degree | 0.002mm |
| 纵截面内直在一(yi)致性 | Dlametar Consistency Ofin Longtudinal Sactlon | 0.003mm |
| 外圆表面相槌度 | Ouler Clrcle Surlace Roughness | Ra<0.32μm |
● 特选附(fu)件(jian)(价格另计)
| 项(xiang)目 | ITEM MODEL | |
| 纸带过滤水箱 | Paper tape filter water tank | 砂(sha)轮平衡架/Grinding wheel balancing frame |
| 油雾(wu)过滤装置 | Oil and frog filtering device | 消空程防碰撞/Anti-collision |
| 径向测量仪 | Radial measuring instrument | 端面定位(wei)仪/End Ince locator |
立即咨询
如果(guo)您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联(lian)系,谢谢!
产品推荐